Date | Title |
---|---|
2024-10-31 | 调查发现旅游是香港Z世代最重要的工作动力 更多 汇丰於今年6月至7月期间进行一项调查,访问了1253名年龄介於18岁至34岁(Z世代) 居住於香港或大湾区内地城市的市民。调查显示71%受访者认为旅游是最重要的工作动力,比置业(39%)及成家立室(34%)高。 |
2024-10-30 | 邮轮到访香港 更多 据媒体於10月25日报导,香港旅发局表示,今年有30家邮轮公司安排旗下邮轮访港,合共提供约150个航次。 |
2024-10-29 | 香港快运航空圣诞新年订票量增 更多 2024年首9个月,国泰航空附属公司香港快运航班数量按年多50%,载客量亦按年增55%。 今年圣诞节和农历新年预订数量按年升30%,料年底载客量可达至600万人次。 |
2024-10-28 | 国泰航空今年载客人次增加近30% 更多 在2024年首9个月,国泰航空载客人次较去年同期增加28.4%,达到1,655万人次;包括其子公司香港快运,国泰集团的总载客人次超过2100万。 |
2024-10-25 | 中国内地旅客更多倾向临近假期前预订和出发 更多 携程数据显示,中国旅客於国庆假期平均提前预订天数从2023年的6.8天下降到2024年的6天,近30%旅客选择假期前1天或当天出行,比2023年增加了6%。 |
2024-10-24 | 中国内地第一二线城市居民出境游往长线目的地花费增 更多 据内地主要线上旅游平台 - 携程,中国内地一二线城市居民於国庆黄金周期间,首二十位热门出境游目的地中,有12个为长线目的地国家,包括英国、美国、澳洲等,占其出境游总消费37%。 |
2024-10-23 | 十月黄金周中国内地十大热门出境旅游目的地 更多 据内地主要线上旅游平台 - 携程,国庆黄金周期间内地首十位热门出境游目的地为日本、泰国、南韩、马来西亚、新加坡、越南、印尼、英国、美国、澳洲。而巴西、菲律宾、墨西哥、英国、阿联酋是增速较快的热门出境游目的地。
|
2024-10-22 | 旅游平台报告中国内地国庆黄金周出境订单量超越2019年水平 更多 据内地主要线上旅游平台 - 携程10月7日发布报告,国庆黄金周期间出入境日均订单量已超越2019年,创历史新高。 |
2024-10-21 | 大阪世博会门票仅售出一半 更多 大阪世博会将於2025年4月13日开幕,截止今年10月9日仅售出714万张门票,距离目标1400万张还差一半。 |
2024-10-18 | 十月黄金周 - 中国内地各城市出境游增长 更多 据媒体10月8日报导,携程数据显示,国庆黄金周期间,内地四、五线城市出境游分别增长1倍和3倍,而一、二线市民则去得更远、花费更多。 |
2024-10-17 | 十月黄金周 - 中国内地旅客去得更远、花费更多 更多 据媒体10月8日报导,携程数据显示,国庆黄金周首20位最受欢迎出境游目的地当中,包括英国、美国、澳洲等长线目的地,占出境游总消费37%。 |
2024-10-15 | 香港重阳节假期外游情况 更多 据官方统计数据,上周五 10月11日为重阳节周末假期首日,香港居民离境近60万人次,较去年上升30%。 |
2024-10-14 | 十月黄金周国际酒店预订量上升 更多 据传媒10月8日报导,旅游平台飞猪显示,今年国庆假期,出境游在去年强劲复苏的基础上继续增长,其中国际酒店预订规模已恢复至2019年的约120%。 |
2024-10-11 | 2024年中国游客到访阿塞拜疆显着增长 更多 据报,今年1月至8月有超过26,800名中国游客前往阿塞拜疆,是2023年同期的两倍多。 |
2024-10-10 | 十月黄金周夜市旅游区录更多旅客 更多 中国内地纳入国家监测的夜市旅游区,国庆黄金周期间有9,686万人次到访,较2023年每日平均增长25.4%。 |
2024-10-09 | 十月黄金周国内出游人数增长 更多 今年国庆假期期间,全国国内出游人数达7.65亿人次,消费额为7008亿元人民币,与去年相比分别增长5.9%和6.3%,与2019年相比,增长幅度为10.2%和7.9%。 |
2024-10-08 | 大湾区报告 –香港即日往返旅客的行为模式 更多 即日往返游旅客多与朋友结伴出游,每年赴大湾区次数超过10次,偏好即兴、主要参观展览和购物。 |
2024-10-08 | 中国机票价格回落 更多 据传媒9月30日报导,旅游平台Flight Master显示,中国国内机票价格预计比2023年同期低21%,而国际经济舱票价则分别比2023年低25%和比2019年低7%。 |
2024-10-07 | 大湾区报告 – 过夜香港旅客的喜好 更多 过夜旅客多为家庭客,他们通常在长周末或公众假期前往大湾区,每年平均访问2至5次。这类旅客更倾向於提前规划行程,并预订酒店和门票。他们对观光、亲子体验和运动活动等方面更感兴趣。 |
2024-10-04 | 大湾区报告 – 一半香港旅客停留过夜 更多 携程的调查发现,香港旅客偏好即日来回和过夜旅游的比例各占一半。对於选择过夜的旅客,大多数会在大湾区停留一至两晚,大部分倾向於选择价格区间在200至600元的酒店, |
2024-10-03 | 大湾区报告 - 今年暑假港人赴大湾区人数增 更多 今年夏季7月及8月期间,港人赴大湾区旅游的人数较去年同期增加约30%,而深圳、珠海及广州为最受港人欢迎的目的地。 |
2024-10-02 | 大湾区报告 - 大湾区成为香港热门旅游目的地 更多 据媒体9月25日报导,携程数据显示,94%的香港受访者表示今年曾到访大湾区(其他城市),其中逾一半曾到访6次以上。 |
Date | Title |
---|---|
2024-09-30 | 香港居民夏季出境情况 更多 今年7月和8月,香港居民出境人次分别为875万和938万,其中通过香港国际机场的出境人次分别为110.8万和105.6万。 |
2024-09-27 | 未来数月将有更多邮轮泊港 更多 香港未来数月会接待逾100艘邮轮航次,较去年增长50%。今年派船来港的邮轮公司达30家,较去年的18家增加67%,已回复至2019年疫情前水平。 |
2024-09-26 | 2024年香港接待更多邮轮旅客 更多 香港文化体育及旅游局指出,今年香港累计已接待邮轮旅客约22万人次,相当於2023年全年的邮轮旅客量。文体旅局亦预计2024年全年的接待人次将较去年显着增长约50%。除了启德码头,香港於市中心也设有另一个邮轮码头。 |
2024-09-25 | 香港启德邮轮码头未来半年将进入高峰时期 更多 由10月至明年4月,最少有54个航次邮轮停泊启德邮轮码头,平均每月航次有6至10个。部份邮轮载客量较高,可承载约四千名游客。 |
2024-09-24 | 中国东方航空於夏季增加更多国际航班 更多 在七至八月的暑假期间,中国东方航空共运营约24,600个地区及国际航班,旅客量达395.36万人次,分别比2019年同期增长了2.1%和8.1%。 |
2024-09-23 | 中国南方航空於夏季增加更多国际航班 更多 在七至八月的暑假期间,中国南方航空共运营约16,000个地区及国际航班,旅客量达280万人次。在航班数量和从中国出境旅客量等方面,均已超过2019年的水平。 |
2024-09-20 | 七月更多中国旅客前往纽西兰 更多 2024年7月,前往纽西兰的中国旅客增加了16.7万人次,达到24.1万人次,占该月纽西兰入境旅客总数的12%。 |
2024-09-19 | 2024年中国内地游客赴新西兰人次 更多 今年1月至6月,中国内地旅客赴新西兰人次恢复至2019年的57%,6月更回复至2019年72.4%,反映未来有机会复苏更迅速。 |
2024-09-17 | 调查发现消闲与旅游是香港投资者退休後第三大主要支出 更多 富达国际《2024年亚太区投资者调查》显示,82%的本港投资者认为退休後最主要的支出为应付日常生活开支,68%认为是医疗应急基金,63%则选择消闲与旅游费用。 |
2024-09-16 | 调查发现香港投资者期望63岁退休 更多 据传媒9月5日报导,富达国际《2024年亚太区投资者调查》显示,本港投资者期望於63岁提早退休,并预期退休後每月平均开支为24,000元,约为目前平均月收入4万港元的60% 。 |
2024-09-13 | 中国内地民航夏季载客量增加 更多 中国民航局数据显示,全民航 7 月和 8 月暑假期间累计运输旅客 1.4 亿人次;平均每日 228.9 万人次,比 2019 年增长 17.7%,比 2023 年增长 12.3%。 |
2024-09-12 | 中国内地将有更多国际航班 更多 中国民航局预计,2024年底每周将有约6,000班国际航班,恢复至2019年的80%。 |
2024-09-11 | 中国航空上半年客运总量已超越2019年 更多 据媒体9月2 日报导,今年上半年中国航空客运量约3.5亿人次,较2023年和2019年同期分别增加23.5%和9%。 |
2024-09-10 | 汇丰旅游会员计划最受欢迎目的地 更多 香港汇丰银行表示,在260,000名旅游会员中,过去一年最受欢迎的五个旅游目的地为日本、台湾、美国、英国和中国内地。 |
2024-09-09 | 汇丰自推旅游会员计划海外签帐额显着增加 更多 香港汇丰银行表示,於去年9月推出旅游会员计划「Travel Guru」,目前有26万登记会员,而会员於过去一年平均每人预订酒店及机票总次数高达12次,海外签帐额亦较一般信用卡用户高出六成。 |
2024-09-06 | 香港信用卡用户的海外签帐额录双位数增长 更多 香港汇丰银行报告称,今年上半年其信用卡用户的海外签帐额按年录得双位数字增长,而本地信用卡签帐额得高单位数增幅。 |
2024-09-05 | 中国内地旅游平台指出今年夏季机票价格下跌 更多 媒体於8月底引述携程指出,今年暑期期间机票价格下降,国内机票下跌约一成,出境机票较去年下跌两位数。 |
2024-09-04 | 中国内地旅游平台表示暑期游学团需求大幅增长 更多 媒体於8月底引述携程指出,今年暑期期间游学团预订量大幅增加175%,当中国内游学团参加人数增加一倍,海外游学团则增加120%。 |
2024-09-03 | 中国网上平台2024年暑期国内航班价格下降 更多 据内地传媒八月底报导,携程数据显示,暑期国内机票均价下降约一成,出境机票均价较去年呈两位数下降。 |
2024-09-02 | 中国网上平台2024年暑期外游订单量增加 更多 据内地传媒八月底报导,去哪儿平台数据显示,其今年暑期国际航班的订购量已超过2019年同期,而国际航班和酒店价格均较去年同期有所下降。 |
Date | Title |
---|---|
2024-08-30 | 香港机场过去12个月交通量强劲复苏 更多 在过去12个月 (2023年8月至2024年7月),香港国际机场客运量增加一倍至4,920万人次,飞机起降量同比上升63.1%至339,080架次。 |
2024-08-29 | 2024年中国内地结婚登记人数下降 更多 2024年上半年,中国内地有343万对新人登记结婚,较去年同期下降14.5%。 |
2024-08-28 | 邮轮游客经上海码头出入境 更多 今年夏季7月1日至8月中旬期间,上海邮轮码头出入境游客逾28万人次。 |
2024-08-27 | 香港国际机场客运量增加 更多 香港国际机场今年首7个月,客运量增至超过3,000万人次,航班起降量增至205,830架次,较2023年同期分别增长47.5%及44.1%。 |
2024-08-26 | 港人赴日已超越疫情前水平 更多 2024年上半年,港人赴日共127万人次,较2019年同期上升16.2%。 |
2024-08-23 | 中国成为越南最大客源市场 更多 2024年首5个月,越南接待约140万人次外国旅客,其中35.7万人次为中国旅客。 |
2024-08-22 | 全球展览业预料利润会增长 更多 国际展览业协会(UFI)报告显示,全球展览业内有61%的公司表示利润增幅逾10%,27%的公司宣称维持稳定;而2024年则有47%的公司预计利润增幅逾10%,39%的公司预计保持稳定。 |
2024-08-21 | 全球展览行业将持续增长 更多 据国际展览行业协会(UFI),2024年上半年全球一半的展览公司表示其业务活动有所回升,其中三分之一的公司已被评已回复至正常水平。59%北美公司及50%亚太地区公司认为展览行业这一趋势将在明年继续下去。 |
2024-08-20 | 2024年全球展览业持续增长 更多 国际展览业协会(UFI)报告显示,与上年度比较,2023年展览业全球收入预计增长20%,2024年增长17%。 |
2024-08-19 | 2023年香港为台湾最大旅游客源市场 更多 2023年台湾入境旅客共有648.7万人次,其中来自香港逾110.5万人次,居台湾最大客源市场。 |
2024-08-16 | 2024 年巴黎奥运会吸引更多游客 更多 据媒体8月1日报导,巴黎旅游局的官方数据估计,2024年巴黎奥运会和残奥会期间有约1530万人到访巴黎,其中1130万人次专门为奥运而来,86.7% 的游客来自法国本国。 |
2024-08-15 | 中国内地邮轮航次增加 更多 媒体於7月下旬报导今年上半年中国内地共有23艘邮轮营运206个航次。 |
2024-08-14 | 邮轮将持续增加运力 更多 据媒体於7月下旬报道,2023年,全球共有3170万人乘坐邮轮旅游;国际邮轮协会亦预测,邮轮运力於2024至2028年期间将持续增长。 |
2024-08-13 | 全球内河游轮市场预计4年内增长6成 更多 2023年7月23日,研究机构Technavio预计全球内河游轮市场在2028年将达到377亿欧元的市场规模,这比Future Market Insights预估2024年的数字高出约60%。 |
2024-08-12 | 全球内河游轮日益普及 更多 2023年7月,美国市场研究机构 Future market Insights预计2024年全球内河游轮市场规模将达到250亿美元,此增长是源自对独特旅行体验的需求持续上升。 |
2024-08-09 | 泰国预计迎来更多中国旅客 更多 泰国预计至2024年底,赴泰的中国旅客将不少730万人次。2023年同期赴泰的中国旅客为350万。 |
2024-08-08 | 今年更多中国内地游客赴泰国 更多 今年1月1日至7月20日,中国内地游客赴泰国旅游达390万人次,比去年同期增加60%。 |
2024-08-07 | 预料2024年全球旅游业将持续增长 更多 据同一媒体报导,预计2024年全球国际入境人次较2019年增长2%,部分由於航线增加,以及中国和其他亚洲主要市场持续复苏。 |
2024-08-06 | 2023年全球旅游业出口收入几近完全复苏 更多 据同一媒体报导, 2023年全球旅业出口总收入预计达到1.6万亿美元,约为疫前的95%。 |
2024-08-05 | 2023年中国成为全球最大的国际旅游消费国 更多 根据联合国世界旅游组织的数据显示,中国在2023年成为全球最大的国际旅游消费国,消费总额达1965亿美元,排名第一。其次分别是美国1500亿美元、德国1120亿美元、英国1100亿美元和法国490亿美元。 |
2024-08-02 | 亚洲游客游览巴黎以外法国其他城市上升 更多 携程数据显示,今年夏天,亚洲游客前往巴黎以外法国其他城市的数目增长达三位数,反映他们旅游兴趣浓厚。 |
2024-08-01 | 亚洲旅客今年夏季於巴黎逗留更久 更多 携程数据显示今年夏季赴巴黎旅游的亚洲游客逗留时间较去年平均延长20%,增长最多为中国内地(增加105%)、南韩及香港旅客。 |
Date | Title |
---|---|
2024-07-31 | 香港机场表示有信心今年旅游高峰期全面复苏 更多 今年上半年,香港机场客运量达2,530万人次,较去年同期增加52.8%。机管局表示有信心於今年年底前,旅游高峰期的客运量将全面恢复至疫情前水平。 |
2024-07-30 | 香港国际机场6月客运量增加 更多 今年6月,香港国际机场处理的客运量达430万人次,飞机起降量为29,590架次,较2023年同期分别增加29.1%及32.3%。 |
2024-07-29 | 中国到访巴黎游客增加 更多 巴黎体育盛事带动,携程数据显示,在今年7月和8月中国内地旅客到访巴黎的订单较去年增长105%。 |
2024-07-25 | 港人预订法国五星酒店数量上升 更多 携程数据显示,奢华旅游体验愈来愈受港人欢迎。今年6月至8月期间,港人预订法国五星酒店数量较去年同期增长32%。 |
2024-07-24 | 香港往巴黎的夏季预订增逾一倍 更多 携程数据显示,受惠2024巴黎奥运国际体育盛事,香港游客赴巴黎预订数量较去年同期增幅逾一倍,成为香港游客第二受欢迎的欧洲旅游目的地。 |
2024-07-23 | 香港旅客赴日人均消费 更多 赴日港人在今年首季的人均消费约1.3万港元,较去年同期下跌约1.9%,较2019年增加56.2%。 |
2024-07-22 | 日本外国游客消费调查 - 港人赴日主要消费项目 更多 今年首季进行的一项旅客调查发现,香港旅客於日本的人均开支首三位按序分别为,购物为4,583港元、住宿开支为3,625港元及饮食。 |
2024-07-19 | 香港旅客在日本的消费 更多 今年首三个月,香港旅客平均在日本逗留6.2天,人均消费约港币12,355元。 |
2024-07-18 | 港人赴日本旅游消费额飙升 更多 今年首季,港人赴日本旅游超过62.3万人次,共计消费折合约78亿港元,较2019年同期分别上升23.5% 和86.3%。 |
2024-07-17 | 港人赴日本旅游次数繁密 更多 日本於今年首季度进行外国游客调查,发现近70%的香港入境游客赴日本旅游至少4次,其中30%更达10次或以上。 |
2024-07-16 | 香港赴日本旅游人数大幅增加 更多 今年1月至5月间,香港旅客赴日多达103万人,较去年同期升41.8%。 |
2024-07-15 | 2024年5月香港赴日本旅游人数增加约4成 更多 今年5月,约有21.7万人次香港居民赴日本旅行,较去年同期增加约4成。 |
2024-07-12 | 今年夏季中国内地国际航班价格上涨 更多 7月4日,同程旅行数据显示,2024年6月29日至8月31日暑假期间,中国内地国际航班票价比去年同期上涨约 33%。 |
2024-07-11 | 中国内地出境赴印尼 更多 2023年,约有78.8万中国内地游客赴印尼旅游。媒体於3月指出,印尼希望2024年上述数字能够翻倍。 |
2024-07-10 | 德国: 中国市场正在复苏 更多 2019年,中国内地游客於德国逗留超过300万夜次,带来了60亿欧元收入。德国2024年第一季度,中国内地市场已恢复至2019年的63.1%。 |
2024-07-09 | 香港居民到访中国内地不同城市 更多 2024 年上半年,香港共有4950万人次外游,其中约 89%,即4420万人次前往中国内地不同城市,其余 530万人次则前往其他目的地。 |
2024-07-08 | 2024港人出境人次创新高 更多 媒体於7月2日报导,2024年上半年港人出境人次达4950万,较去年同期增长72.5%。 |
2024-07-04 | 瑞士预计中国游客将大幅增加 更多 瑞士预计2024年中国游客将达至120万夜次,而入境人次较2023年计增长170%。 |
2024-07-03 | 中国内地游客於瑞士逗留的日数翻倍 更多 2024第一季度,中国内地游客於瑞士逗留逾15万夜次,比去年同期增长92.2%。 |
2024-07-02 | 中国位列瑞士亚太地区市场首位 更多 2023年,中国游客在瑞士停留达逾81万个晚上,回到亚太地区市场首位。 |
Date | Title |
---|---|
2024-06-28 | 2023年中国内地结婚统计数据 更多 2023年,中国内地有 768 万对新人结婚。春季为最热门的结婚季节,结婚登记量为214.7万对,较每季平均192万对高 11.8%。 |
2024-06-27 | 2024年中国结婚人数下降 更多 2024年首季度,中国结婚登记196.9万对,较2023年同期减少17.8万对。 |
2024-06-26 | 中国内地高收入家庭今年外游意欲低 更多 据传媒6月10日报导,跨国商业谘询公司调查显示,去年曾外游的中国内地高收入家庭当中,今年只有一成四有兴趣再外游。 |
2024-06-25 | 端午节假期中国国内旅游情况 更多 端午节期间,中国国内旅游出游合计1.1亿人次,同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元,同比增长8.1%。 |
2024-06-24 | 中国端午节十大热门旅游目的地 更多 中国旅游平台—去哪儿的数据显示,从端午出发的国际航班目的地来看,泰国、日本、马来西亚、韩国、新加坡、美国、印尼、越南、澳洲、英国是排前十的旅游目的地。 |
2024-06-21 | 端午节出发的国际机票销量增加 更多 中国内地主要旅游平台去哪儿数据显示,今年端午节出发的国际机票销量较去年同期增逾60%。 |
2024-06-20 | 2024年港人赴韩国旅游数字上升 更多 2024年第一季到访韩国的香港居民大幅增加,令复苏加快,已回复至2019年同期的82.9%。 |
2024-06-18 | 2023年香港出境到韩国数字 更多 2023年约有44万名香港居民到访韩国,恢复至2019年疫情前的58%。 |
2024-06-13 | 2024香港国际旅游展6月13日开幕 更多 第38届香港国际旅游展(ITE)及第19届商务会奖旅游展(MICE)将於明天6月13日至16日假香港会议展览中心1A-1E举行。 |
2024-06-11 | 端午节香港出境游 更多 周六及周日6月8日至9日,端午假期首两天,香港居民出境前往内地的人数超过84万人次。 |
2024-06-06 | 全球航空每位乘客盈利低 更多 IATA表示,虽然总利润正增长,但全球航空公司面临成本不断上涨,令每位乘客盈利仅6.14美元。 |
2024-06-05 | 全球航空业总利润增加 更多 6月3日国际航空运输协会(IATA)预测,2024年全球航空业总利润达305亿美元,高於去年的274亿美元。 |
2024-06-04 | 斯里兰卡料吸引更多中国游客 更多 2023年中国已重回斯里兰卡第五大游客来源地,据年初的预订量,2024年到访的中国游客有望达到50万人次。 |
2024-06-03 | 2024年不外游的中国旅客 更多 2024年只有10%的受访者表示今年他们绝对不会出境旅行,而在2023年4月和8月分别有31%和20%。 |
Date | Title |
---|---|
2024-05-30 | 今年中国内地游客出境旅游意欲上升 更多 有市场公司於3月初向1015名内地游客进行了调查,约63%受访者有意於2024年出境旅游,只有10%表示绝对不会外游,较2023年4月的31%低。 |
2024-05-29 | 今年中国内地出境游将回复至疫情前8成 更多 中国媒体於4月底引述中国旅游研究的预测指出,2024年中国内地出境游将达到1.3亿人次,为疫情前2019年的84%。 |
2024-05-27 | 南非望更多中国游客到访 更多 疫情之前,南非每年接待约10万中国游客。南非的目标是在2024/2025财政年度吸引超过54733名中国游客,比2023年增长57%。 |
2024-05-24 | 中国成南非增长最快客源市场 更多 南非2023年中国入境游客达到34811人,同比增长216%。是所有市场中增长最快的市场之一。2024年1月至3月,入境南非的国际游客增长了15.4%,中国市场的增幅达82%。 |
2024-05-23 | 中国内地游学团市场持续上升 更多 根据艾媒咨询研究显示,中国内地游学团市场将於2018至2026年持续上升,预计市场规模於2026年达到2422亿元人民币。 |
2024-05-22 | 中国考察团:相关企业数量 更多 提供全国企业信息查询的<企查查>, 数据显示,中国国内现存研学相关企业3.56万家。 |
2024-05-21 | 2023年中国赴古巴旅游人次 更多 疫情前,2018年中国赴古巴旅游人数为5万人次,居古巴客源市场前15名。 而2023年,约1.8万中国游客到访古巴。 |
2024-05-17 | 2024年赴新加坡的中国内地旅客恢复至疫情前 82% 水平 更多 今年第一季,赴新加坡的中国内地旅客总数为78.6万人次,恢复到 2019 年疫情前的约 82%,平均停留时间为 3.92 天。 |
2024-05-16 | 全球首50个最富有城市 - 中国内地其他入围城市 更多 据以上报告,内地入围其他城市包括: 深圳有5.03万名百万富翁(排第27位)、杭州有3.16万名 (排第36位),而广州则有2.45万名 (排第46位)。 |
2024-05-14 | 中国最多百万富翁三大城市 更多 报告指出中国城市中,香港有143,400名百万富翁全球排第9位;北京有125,600名全球排第10位;上海有123,400名全球第11位。 |
2024-05-13 | 全球最富有的50个城市中国排名第二 更多 国际市场研究机构新世界财富(New World Wealth)发布了《2024年全球最富有城市报告》,全球拥有100万美元可供投资的流动资産的百万富翁数目最多的城市,美国和中国分别共有11个和7个城市进入前50名,位居第一和第二位。 |
2024-05-09 | 三月中国内地赴日本旅游近50万人次 更多 即使今年三月中国内地没有长假期,但赴日旅游的人数高达约45万。 |
2024-05-08 | 中国游客人均消费位居日本入境外国游客首位 更多 今年第一个季度,中国游客於日本的人均消费为293,100日元(约1.37万人民币),位居日本国际游客中榜首。 |
2024-05-07 | 2023年中国的结婚花费 更多 中国人民大学於2023年7月至9月期间进行的一项调查发现,新婚夫妇的结婚花费平均为334,400元人民币。 |
2024-05-06 | 五一假期香港出境人次 更多 由4月30日至5月3日上午10时期间,香港居民离境总人次达68万;香港只有5月1日是公众假期,当天港人离境更录得19.5万人次。 |
2024-05-02 | 夏秋季往返中国内地国际航班 更多 根据媒体四月初报导,今年夏秋季期间 (3月31日至10月26日),约有122间国内外航空公司计划每周营运约12656班客运航班,包括中国内地及66个境外国家。 |
Date | Title |
---|---|
2024-04-30 | 2025年大阪世界博览会 - 门票销售情况 更多 大阪世界博览会於2025年4月开幕,主办方预计吸引2820万名游客,其中外国游客约350万。成人门票价格为4000日元至6700日元不等。门票於去年11月底开售,截止4月17日已经售出超过150万张。 |
2024-04-29 | 2023年中国入境菲律宾人次 更多 2023年中国近26.4万人次入境菲律宾,占比4.8%。然而,2019年共有174万人次的中国游客抵菲。 |
2024-04-26 | 香港高消费退休人士每月支出增加约15% 更多 香港高消费退休人士群 (即每月支出超过15,000元) 人均每月支出达23,671元,较去年同期上升近3,000元,高於港府公布的2023年第四季的月入中位数。 |
2024-04-25 | 本港退休人士热衷赴大湾区旅游 更多 根据香港财务策划师学会问卷调查,香港退休人士平均每两个月赴大湾区一次,每次平均消费1,350元人民币。深圳媒体指出,港人人均消费为673元人民币,两者相差多於一倍。 |
2024-04-24 | 本港退休人士开支增加,旅游开支增幅最大 更多 香港财务策划师学会4月中旬公布「香港退休开支指数」,退休人士每月平均支出14,700港元,相比去年增加1,000港元,最大增幅来自旅游及跨境交通开支。 |
2024-04-23 | 香港会展业恢复至疫情前九成 更多 香港贸发局表示,香港会展业去年底已恢复至疫情前7至8成,今年首季更达疫前9成。 |
2024-04-22 | 香港游客在日本的人均消费冠全球 更多 2024年首季香港赴日旅客人均使费高达12,530港元,较所有外国游客的人均花费为20.9万日圆(约1.05万港元)高出19%。 |
2024-04-19 | 3月香港旅客赴日本数字飙升 更多 今年3月,日本的入境旅客超过308万人次,若以国家及地区计,3月入境日本的海外旅客中,头5位依次是韩国、台湾、中国、美国及香港,当中香港游客占231,400人次,较去年同期飙升59.7%。 |
2024-04-18 | 2024年第一季中国成泰国第一大客源市场 更多 2024年第一季泰国接待外国游客数量达到937万人次,较去年增长约44%。本季度访泰游客人数位列前五的国家分别为中国(超过175万人次)、马来西亚、俄罗斯、南韩及印度。 |
2024-04-17 | 中国内地出境至格鲁吉亚 更多 2023年9月,中国内地游客可免签证入境格鲁吉亚。2023年全年,赴格鲁吉亚中国内地游客逾4.8万人次。 |
2024-04-16 | 中国内地清明节假期国内游游客增加 更多 本月中国内地清明节三天迷你黄金周,国内游客出游共录得1.19亿人次,总花费539.5亿元,较2019年同期分别增长11.3%及12.7%。 |
2024-04-15 | 2025 年大阪世博会 更多 2025年世博会将於2025年4月13日於日本大阪开幕,预计将吸引来自161个国家和地区的参展商和2800万观众。去年年底,大阪府於日本对6,000人进行了一项调查,发现有34%的受访者表示打算参观世博会。
|
2024-04-12 | 香港出境旅行团受自由行及机票价格上涨影响 更多 据传媒3月20日报导,香港旅游业议会表示,专做出境游的香港旅行社的业务在自由行趋势下恢复较慢。最新外游服务印花徵费(反映出境旅游团总收入)只达疫前约一半!在机票及团费增长下,相信出游人次较过去少逾一半。 |
2024-04-11 | 疫情期间香港新增200家旅行社 更多 媒体引述香港旅游业议会表示,在疫情期间本港有约300间旅行社结业,但亦有200间新旅行社申请发牌,但主要为少於5人的公司。 |
2024-04-10 | 香港快运表示假期期间业绩良好 更多 据媒体3月27日报导,香港快运复活节/清明节假期期间航班预订的客座率达94%。目前每4名乘客就有1名来自大湾区。 |
2024-04-09 | 2024年香港快运客座率达90% 更多 国泰航空旗下的廉航「香港快运」,今年首三个月载客量接近130万名乘客,运客率约90%,当中三月更接载逾50万名乘客。 |
2024-04-08 | 台湾花莲地震期间香港旅行团数目 更多 香港旅游业议会表示,4月3日台湾地震期间,约有30个香港旅行团,900名游客赴台旅游。 |
2024-04-05 | 复活节期间香港居民经机场出境人次 更多 3月29日,复活节假期首日约有52.6万名香港居民出境,其中约6.6万人次经机场离境,占总人次的12.5%。 |
2024-04-03 | 香港 - 复活节假期出境较多 更多 复活节长假期,连同假期前夕3月28日至4月2日,5天内约有229万人次香港居民离境,而返港总数仅有190万人次,相差达38.4万,反映出境人数较多。 |
2024-04-02 | 香港 - 复活节假期出境人次逾220万 更多 今年复活节四天假期为3月29日至4月1 日。媒体4月2日指出,5天内(包括3月28日和复活节假期)超过227万人次港人出境,占本港人口约30%。 |
Date | Title |
---|---|
2024-03-28 | 香港旅行团复苏情况慢於自由行 更多 据媒体报道,3月29日展开的复活节及清明节假期期间,旅行社报团情况仅恢复至疫情前的70%和80%水平,但自由行机票、酒店则预订则已比疫情前的增加20%。 |
2024-03-27 | 香港 - 复活节长假期离港团较春节多 更多 旅游业议会预计,复活节假期期间,本港每日约有500个出境旅行团出发,较今年农历新年多。以上出境旅行团包乘坐飞机及陆路方式, 陆路方式为大多数。 |
2024-03-26 | 2024年香港入境旅客将增加 更多 香港旅发局预计2024年香港入境旅客约为4600万人次,较去年上升35%,旅客平均留港3.2晚,人均消费为港币$5800。 |
2024-03-25 | 银行报告香港信用卡户在中国内地的签账金额上升 更多 中银称其信用卡客户於中国内地使用中银信用卡及BoC Pay的交易金额於今年1月分别增加了1倍及4倍。 |
2024-03-22 | 港人「北上」旅游消费趋势持续 更多 2023年,超过5,300万香港居民「北上」旅游,且趋势持续至今年!2024年1月,中银信用卡港人客户於内地超市签帐金额按年上升逾1倍,人均签帐金额近1300港元。 |
2024-03-21 | 中国内地女性独自旅行比例上升 更多 中国旅游平台去哪里数据表示,2024年1月至3月中旬在平台下单的用户中,女性独自出行的占比由2019年的6%上升至11%。 |
2024-03-20 | 中国内地结婚率上升 更多 2023年中国内地全年办理结婚登记共有768万对,较2022年的683.5万对增加12.4%。 |
2024-03-19 | 香港特区护照免签证入境待遇 更多 截至2023年底,给予香港特区护照持有者入境免签证或落地签证待遇的国家及地区共有171个。 |
2024-03-18 | 香港居民申请特区护照人数创新高 更多 2023年,申请特区护照的香港居民数量超过145万,是疫情前全年的两倍! 香港居民往中国内地和澳门可使用回乡卡和身分证,而赴海外则必须要护照,显示他们对出境游兴趣浓厚。 |
2024-03-15 | 免签政策吸引更多中国旅客赴泰国 更多 自3月1日中国与泰国互免签政策生效。中国主要旅游平台-同程网络截至2月29日数据显示,3月上旬从中国内地飞往泰国的航班预订量较2019年同期增长约70%。 |
2024-03-14 | 国泰客运航班於第二季回复至疫前80% 更多 国泰航空表示其客运航班将於2024年第二季达到疫情前的 80% 水平,并预计在 2025 年第一季完全恢复至疫情前水平。 |
2024-03-13 | 中国内地国际航班回复至疫情前约七成 更多 根据中国民航局数据显示,今年2月12日至18日期间 (春节黄金周後) 各航空公司往返中国的国际航班共有5359班,恢复至疫情前70.7%。 |
