日期 | 標題 |
---|---|
2024-10-31 | 調查發現旅遊是香港Z世代最重要的工作動力 更多 匯豐於今年6月至7月期間進行一項調查,訪問了1253名年齡介於18歲至34歲(Z世代) 居住於香港或大灣區內地城市的市民。調查顯示71%受訪者認為旅遊是最重要的工作動力,比置業(39%)及成家立室(34%)高。 |
2024-10-30 | 郵輪到訪香港 更多 據媒體於10月25日報導,香港旅發局表示,今年有30家郵輪公司安排旗下郵輪訪港,合共提供約150個航次。 |
2024-10-29 | 香港快運航空聖誕新年訂票量增 更多 2024年首9個月,國泰航空附屬公司香港快運航班數量按年多50%,載客量亦按年增55%。 今年聖誕節和農曆新年預訂數量按年升30%,料年底載客量可達至600萬人次。 |
2024-10-28 | 國泰航空今年載客人次增加近30% 更多 在2024年首9個月,國泰航空載客人次較去年同期增加28.4%,達到1,655萬人次;包括其子公司香港快運,國泰集團的總載客人次超過2100萬。 |
2024-10-25 | 中國內地旅客更多傾向臨近假期前預訂和出發 更多 攜程數據顯示,中國旅客於國慶假期平均提前預訂天數從2023年的6.8天下降到2024年的6天,近30%旅客選擇假期前1天或當天出行,比2023年增加了6%。 |
2024-10-24 | 中國內地第一二線城市居民出境遊往長線目的地花費增 更多 據內地主要線上旅遊平台 - 攜程,中國內地一二線城市居民於國慶黃金週期間,首二十位熱門出境遊目的地中,有12個為長線目的地國家,包括英國、美國、澳洲等,佔其出境遊總消費37%。 |
2024-10-23 | 十月黃金週中國內地十大熱門出境旅遊目的地 更多 據內地主要線上旅遊平台 - 攜程,國慶黃金週期間內地首十位熱門出境遊目的地為日本、泰國、南韓、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、英國、美國、澳洲。而巴西、菲律賓、墨西哥、英國、阿聯酋是增速較快的熱門出境遊目的地。
|
2024-10-22 | 旅遊平台報告中國內地國慶黃金週出境訂單量超越2019年水平 更多 據內地主要線上旅遊平台 - 攜程10月7日發佈報告,國慶黃金週期間出入境日均訂單量已超越2019年,創歷史新高。 |
2024-10-21 | 大阪世博會門票僅售出一半 更多 大阪世博會將於2025年4月13日開幕,截止今年10月9日僅售出714萬張門票,距離目標1400萬張還差一半。 |
2024-10-18 | 十月黃金週 - 中國內地各城市出境遊增長 更多 據媒體10月8日報導,攜程數據顯示,國慶黃金週期間,內地四、五線城市出境遊分別增長1倍和3倍,而一、二線市民則去得更遠、花費更多。 |
2024-10-17 | 十月黃金週 - 中國內地旅客去得更遠、花費更多 更多 據媒體10月8日報導,攜程數據顯示,國慶黃金週首20位最受歡迎出境遊目的地當中,包括英國、美國、澳洲等長線目的地,佔出境遊總消費37%。 |
2024-10-15 | 香港重陽節假期外遊情況 更多 據官方統計數據,上周五 10月11日為重陽節周末假期首日,香港居民離境近60萬人次,較去年上升30%。 |
2024-10-14 | 十月黃金周國際酒店預訂量上升 更多 據傳媒10月8日報導,旅遊平台飛豬顯示,今年國慶假期,出境遊在去年強勁復蘇的基礎上繼續增長,其中國際酒店預訂規模已恢復至2019年的約120%。 |
2024-10-11 | 2024年中國遊客到訪阿塞拜疆顯著增長 更多 據報,今年1月至8月有超過26,800名中國遊客前往阿塞拜疆,是2023年同期的兩倍多。 |
2024-10-10 | 十月黃金週夜市旅遊區錄更多旅客 更多 中國內地納入國家監測的夜市旅遊區,國慶黃金週期間有9,686萬人次到訪,較2023年每日平均增長25.4%。 |
2024-10-09 | 十月黃金周國內出遊人數增長 更多 今年國慶假期期間,全國國內出遊人數達7.65億人次,消費額為7008億元人民幣,與去年相比分別增長5.9%和6.3%,與2019年相比,增長幅度為10.2%和7.9%。 |
2024-10-08 | 大灣區報告 –香港即日往返旅客的行為模式 更多 即日往返遊旅客多與朋友結伴出遊,每年赴大灣區次數超過10次,偏好即興、主要參觀展覽和購物。 |
2024-10-08 | 中國機票價格回落 更多 據傳媒9月30日報導,旅遊平台Flight Master顯示,中國國內機票價格預計比2023年同期低21%,而國際經濟艙票價則分別比2023年低25%和比2019年低7%。 |
2024-10-07 | 大灣區報告 – 過夜香港旅客的喜好 更多 過夜旅客多為家庭客,他們通常在長周末或公眾假期前往大灣區,每年平均訪問2至5次。這類旅客更傾向於提前規劃行程,並預訂酒店和門票。他們對觀光、親子體驗和運動活動等方面更感興趣。 |
2024-10-04 | 大灣區報告 – 一半香港旅客停留過夜 更多 攜程的調查發現,香港旅客偏好即日來回和過夜旅遊的比例各佔一半。對於選擇過夜的旅客,大多數會在大灣區停留一至兩晚,大部分傾向於選擇價格區間在200至600元的酒店, |
2024-10-03 | 大灣區報告 - 今年暑假港人赴大灣區人數增 更多 今年夏季7月及8月期間,港人赴大灣區旅遊的人數較去年同期增加約30%,而深圳、珠海及廣州為最受港人歡迎的目的地。 |
2024-10-02 | 大灣區報告 - 大灣區成為香港熱門旅遊目的地 更多 據媒體9月25日報導,攜程數據顯示,94%的香港受訪者表示今年曾到訪大灣區(其他城市),其中逾一半曾到訪6次以上。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-09-30 | 香港居民夏季出境情况 更多 今年7月和8月,香港居民出境人次分別為875萬和938萬,其中通過香港國際機場的出境人次分別為110.8萬和105.6萬。 |
2024-09-27 | 未來數月將有更多郵輪泊港 更多 香港未來數月會接待逾100艘郵輪航次,較去年增長50%。今年派船來港的郵輪公司達30家,較去年的18家增加67%,已回復至2019年疫情前水平。 |
2024-09-26 | 2024年香港接待更多郵輪旅客 更多 香港文化體育及旅遊局指出,今年香港累計已接待郵輪旅客約22萬人次,相當於2023年全年的郵輪旅客量。文體旅局亦預計2024年全年的接待人次將較去年顯著增長約50%。除了啟德碼頭,香港於市中心也設有另一個郵輪碼頭。 |
2024-09-25 | 香港啟德郵輪碼頭未來半年將進入高峰時期 更多 由10月至明年4月,最少有54個航次郵輪停泊啟德郵輪碼頭,平均每月航次有6至10個。部份郵輪載客量較高,可承載約四千名遊客。 |
2024-09-24 | 中國東方航空於夏季增加更多國際航班 更多 在七至八月的暑假期間,中國東方航空共運營約24,600個地區及國際航班,旅客量達395.36萬人次,分別比2019年同期增長了2.1%和8.1%。 |
2024-09-23 | 中國南方航空於夏季增加更多國際航班 更多 在七至八月的暑假期間,中國南方航空共運營約16,000個地區及國際航班,旅客量達280萬人次。在航班數量和從中國出境旅客量等方面,均已超過2019年的水平。 |
2024-09-20 | 七月更多中國旅客前往紐西蘭 更多 2024年7月,前往紐西蘭的中國旅客增加了16.7萬人次,達到24.1萬人次,佔該月紐西蘭入境旅客總數的12%。 |
2024-09-19 | 2024年中國內地遊客赴新西蘭人次 更多 今年1月至6月,中國內地旅客赴新西蘭人次恢復至2019年的57%,6月更回復至2019年72.4%,反映未來有機會復甦更迅速。 |
2024-09-17 | 調查發現消閒與旅遊是香港投資者退休後第三大主要支出 更多 富達國際《2024年亞太區投資者調查》顯示,82%的本港投資者認為退休後最主要的支出為應付日常生活開支,68%認為是醫療應急基金,63%則選擇消閒與旅遊費用。 |
2024-09-16 | 調查發現香港投資者期望63歲退休 更多 據傳媒9月5日報導,富達國際《2024年亞太區投資者調查》顯示,本港投資者期望於63歲提早退休,並預期退休後每月平均開支為24,000元,約為目前平均月收入4萬港元的60% 。 |
2024-09-13 | 中國內地民航夏季載客量增加 更多 中國民航局數據顯示,全民航 7 月和 8 月暑假期間累計運輸旅客 1.4 億人次;平均每日 228.9 萬人次,比 2019 年增長 17.7%,比 2023 年增長 12.3%。 |
2024-09-12 | 中國內地將有更多國際航班 更多 中國民航局預計,2024年底每周將有約6,000班國際航班,恢復至2019年的80%。 |
2024-09-11 | 中國航空上半年客運總量已超越2019年 更多 據媒體9月2 日報導,今年上半年中國航空客運量約3.5億人次,較2023年和2019年同期分別增加23.5%和9%。 |
2024-09-10 | 匯豐旅遊會員計劃最受歡迎目的地 更多 香港匯豐銀行表示,在260,000名旅遊會員中,過去一年最受歡迎的五個旅遊目的地為日本、台灣、美國、英國和中國內地。 |
2024-09-09 | 匯豐自推旅遊會員計劃海外簽帳額顯著增加 更多 香港匯豐銀行表示,於去年9月推出旅遊會員計劃「Travel Guru」,目前有26萬登記會員,而會員於過去一年平均每人預訂酒店及機票總次數高達12次,海外簽帳額亦較一般信用卡用戶高出六成。 |
2024-09-06 | 香港信用卡用戶的海外簽帳額錄雙位數增長 更多 香港匯豐銀行報告稱,今年上半年其信用卡用戶的海外簽帳額按年錄得雙位數字增長,而本地信用卡簽帳額得高單位數增幅。 |
2024-09-05 | 中國內地旅遊平台指出今年夏季機票價格下跌 更多 媒體於8月底引述攜程指出,今年暑期期間機票價格下降,國內機票下跌約一成,出境機票較去年下跌兩位數。 |
2024-09-04 | 中國內地旅遊平台表示暑期遊學團需求大幅增長 更多 媒體於8月底引述攜程指出,今年暑期期間遊學團預訂量大幅增加175%,當中國內遊學團參加人數增加一倍,海外遊學團則增加120%。 |
2024-09-03 | 中國網上平台2024年暑期國內航班價格下降 更多 據內地傳媒八月底報導,携程數據顯示,暑期國內機票均價下降約一成,出境機票均價較去年呈兩位數下降。 |
2024-09-02 | 中國網上平台2024年暑期外遊訂單量增加 更多 據內地傳媒八月底報導,去哪兒平台數據顯示,其今年暑期國際航班的訂購量已超過2019年同期,而國際航班和酒店價格均較去年同期有所下降。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-08-30 | 香港機場過去12個月交通量強勁復甦 更多 在過去12個月 (2023年8月至2024年7月),香港國際機場客運量增加一倍至4,920萬人次,飛機起降量同比上升63.1%至339,080架次。 |
2024-08-29 | 2024年中國內地結婚登記人數下降 更多 2024年上半年,中國內地有343萬對新人登記結婚,較去年同期下降14.5%。 |
2024-08-28 | 郵輪遊客經上海碼頭出入境 更多 今年夏季7月1日至8月中旬期間,上海郵輪碼頭出入境遊客逾28萬人次。 |
2024-08-27 | 香港國際機場客運量增加 更多 香港國際機場今年首7個月,客運量增至超過3,000萬人次,航班起降量增至205,830架次,較2023年同期分別增長47.5%及44.1%。 |
2024-08-26 | 港人赴日已超越疫情前水平 更多 2024年上半年,港人赴日共127萬人次,較2019年同期上升16.2%。 |
2024-08-23 | 中國成為越南最大客源市場 更多 2024年首5個月,越南接待約140萬人次外國旅客,其中35.7萬人次為中國旅客。 |
2024-08-22 | 全球展覽業預料利潤會增長 更多 國際展覽業協會(UFI)報告顯示,全球展覽業內有61%的公司表示利潤增幅逾10%,27%的公司宣稱維持穩定;而2024年則有47%的公司預計利潤增幅逾10%,39%的公司預計保持穩定。 |
2024-08-21 | 全球展覽行業將持續增長 更多 據國際展覽行業協會(UFI),2024年上半年全球一半的展覽公司表示其業務活動有所回升,其中三分之一的公司已被評已回復至正常水平。59%北美公司及50%亞太地區公司認為展覽行業這一趨勢將在明年繼續下去。 |
2024-08-20 | 2024年全球展覽業持續增長 更多 國際展覽業協會(UFI)報告顯示,與上年度比較,2023年展覽業全球收入預計增長20%,2024年增長17%。 |
2024-08-19 | 2023年香港為台灣最大旅遊客源市場 更多 2023年台灣入境旅客共有648.7萬人次,其中來自香港逾110.5萬人次,居台灣最大客源市場。 |
2024-08-16 | 2024 年巴黎奧運會吸引更多遊客 更多 據媒體8月1日報導,巴黎旅遊局的官方數據估計,2024年巴黎奧運會和殘奧會期間有約1530萬人到訪巴黎,其中1130萬人次專門為奧運而來,86.7% 的遊客來自法國本國。 |
2024-08-15 | 中國內地郵輪航次增加 更多 媒體於7月下旬報導今年上半年中國內地共有23艘郵輪營運206個航次。 |
2024-08-14 | 郵輪將持續增加運力 更多 據媒體於7月下旬報道,2023年,全球共有3170萬人乘坐郵輪旅遊;國際郵輪協會亦預測,郵輪運力於2024至2028年期間將持續增長。 |
2024-08-13 | 全球內河遊輪市場預計4年內增長6成 更多 2023年7月23日,研究機構Technavio預計全球內河遊輪市場在2028年將達到377億歐元的市場規模,這比Future Market Insights預估2024年的數字高出約60%。 |
2024-08-12 | 全球內河遊輪日益普及 更多 2023年7月,美國市場研究機構 Future market Insights預計2024年全球內河遊輪市場規模將達到250億美元,此增長是源自對獨特旅行體驗的需求持續上升。 |
2024-08-09 | 泰國預計迎来更多中國旅客 更多 泰國預計至2024年底,赴泰的中國旅客將不少730萬人次。2023年同期赴泰的中國旅客為350萬。 |
2024-08-08 | 今年更多中國內地遊客赴泰國 更多 今年1月1日至7月20日,中國內地遊客赴泰國旅遊達390萬人次,比去年同期增加60%。 |
2024-08-07 | 預料2024年全球旅遊業將持續增長 更多 據同一媒體報導,預計2024年全球國際入境人次較2019年增長2%,部分由於航線增加,以及中國和其他亞洲主要市場持續復甦。 |
2024-08-06 | 2023年全球旅遊業出口收入幾近完全復甦 更多 據同一媒體報導, 2023年全球旅業出口總收入預計達到1.6萬億美元,約為疫前的95%。 |
2024-08-05 | 2023年中國成為全球最大的國際旅遊消費國 更多 根據聯合國世界旅遊組織的數據顯示,中國在2023年成為全球最大的國際旅遊消費國,消費總額達1965億美元,排名第一。其次分別是美國1500億美元、德國1120億美元、英國1100億美元和法國490億美元。 |
2024-08-02 | 亞洲遊客遊覽巴黎以外法國其他城市上升 更多 攜程數據顯示,今年夏天,亞洲遊客前往巴黎以外法國其他城市的數目增長達三位數,反映他們旅遊興趣濃厚。 |
2024-08-01 | 亞洲旅客今年夏季於巴黎逗留更久 更多 攜程數據顯示今年夏季赴巴黎旅遊的亞洲遊客逗留時間較去年平均延長20%,增長最多為中國內地(增加105%)、南韓及香港旅客。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-07-31 | 香港機場表示有信心今年旅遊高峰期全面復甦 更多 今年上半年,香港機場客運量達2,530萬人次,較去年同期增加52.8%。機管局表示有信心於今年年底前,旅遊高峰期的客運量將全面恢復至疫情前水平。 |
2024-07-30 | 香港國際機場6月客運量增加 更多 今年6月,香港國際機場處理的客運量達430萬人次,飛機起降量為29,590架次,較2023年同期分別增加29.1%及32.3%。 |
2024-07-29 | 中國到訪巴黎遊客增加 更多 巴黎體育盛事帶動,攜程數據顯示,在今年7月和8月中國內地旅客到訪巴黎的訂單較去年增長105%。 |
2024-07-25 | 港人預訂法國五星酒店數量上升 更多 攜程數據顯示,奢華旅遊體驗愈來愈受港人歡迎。今年6月至8月期間,港人預訂法國五星酒店數量較去年同期增長32%。 |
2024-07-24 | 香港往巴黎的夏季預訂增逾一倍 更多 攜程數據顯示,受惠2024巴黎奧運國際體育盛事,香港遊客赴巴黎預訂數量較去年同期增幅逾一倍,成為香港遊客第二受歡迎的歐洲旅遊目的地。 |
2024-07-23 | 香港旅客赴日人均消費 更多 赴日港人在今年首季的人均消費約1.3萬港元,較去年同期下跌約1.9%,較2019年增加56.2%。 |
2024-07-22 | 日本外國遊客消費調查 - 港人赴日主要消費項目 更多 今年首季進行的一項旅客調查發現,香港旅客於日本的人均開支首三位按序分別為,購物為4,583港元、住宿開支為3,625港元及飲食。 |
2024-07-19 | 香港旅客在日本的消費 更多 今年首三個月,香港旅客平均在日本逗留6.2天,人均消費約港幣12,355元。 |
2024-07-18 | 港人赴日本旅遊消費額飆升 更多 今年首季,港人赴日本旅遊超過62.3萬人次,共計消費折合約78億港元,較2019年同期分別上升23.5% 和86.3%。 |
2024-07-17 | 港人赴日本旅遊次數繁密 更多 日本於今年首季度進行外國遊客調查,發現近70%的香港入境遊客赴日本旅遊至少4次,其中30%更達10次或以上。 |
2024-07-16 | 香港赴日本旅遊人數大幅增加 更多 今年1月至5月間,香港旅客赴日多達103萬人,較去年同期升41.8%。 |
2024-07-15 | 2024年5月香港赴日本旅遊人數增加約4成 更多 今年5月,約有21.7萬人次香港居民赴日本旅行,較去年同期增加約4成。 |
2024-07-12 | 今年夏季中國內地國際航班價格上漲 更多 7月4日,同程旅行數據顯示,2024年6月29日至8月31日暑假期間,中國內地國際航班票價比去年同期上漲約 33%。 |
2024-07-11 | 中國內地出境赴印尼 更多 2023年,約有78.8萬中國內地遊客赴印尼旅遊。媒體於3月指出,印尼希望2024年上述數字能夠翻倍。 |
2024-07-10 | 德國: 中國市場正在復甦 更多 2019年,中國內地遊客於德國逗留超過300萬夜次,帶來了60億歐元收入。德國2024年第一季度,中國內地市場已恢復至2019年的63.1%。 |
2024-07-09 | 香港居民到訪中國內地不同城市 更多 2024 年上半年,香港共有4950萬人次外遊,其中約 89%,即4420萬人次前往中國內地不同城市,其餘 530萬人次則前往其他目的地。 |
2024-07-08 | 2024港人出境人次創新高 更多 媒體於7月2日報導,2024年上半年港人出境人次達4950萬,較去年同期增長72.5%。 |
2024-07-04 | 瑞士預計中國遊客將大幅增加 更多 瑞士預計2024年中國遊客將達至120萬夜次,而入境人次較2023年計增長170%。 |
2024-07-03 | 中國內地遊客於瑞士逗留的日數翻倍 更多 2024第一季度,中國內地遊客於瑞士逗留逾15萬夜次,比去年同期增長92.2%。 |
2024-07-02 | 中國位列瑞士亞太地區市場首位 更多 2023年,中國遊客在瑞士停留達逾81萬個晚上,回到亞太地區市場首位。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-06-28 | 2023年中國內地結婚統計數據 更多 2023年,中國內地有 768 萬對新人結婚。春季為最熱門的結婚季節,結婚登記量為214.7萬對,較每季平均192萬對高 11.8%。 |
2024-06-27 | 2024年中國結婚人數下降 更多 2024年首季度,中國結婚登記196.9萬對,較2023年同期减少17.8萬對。 |
2024-06-26 | 中國內地高收入家庭今年外遊意欲低 更多 據傳媒6月10日報導,跨國商業諮詢公司調查顯示,去年曾外遊的中國內地高收入家庭當中,今年只有一成四有興趣再外遊。 |
2024-06-25 | 端午節假期中國國內旅遊情況 更多 端午節期間,中國國內旅遊出遊合計1.1億人次,同比增長6.3%;國內遊客出遊總花費403.5億元,同比增長8.1%。 |
2024-06-24 | 中國端午節十大熱門旅遊目的地 更多 中國旅遊平台—去哪兒的數據顯示,從端午出發的國際航班目的地來看,泰國、日本、馬來西亞、韓國、新加坡、美國、印尼、越南、澳洲、英國是排前十的旅遊目的地。 |
2024-06-21 | 端午節出發的國際機票銷量增加 更多 中國內地主要旅遊平台去哪兒數據顯示,今年端午節出發的國際機票銷量較去年同期增逾60%。 |
2024-06-20 | 2024年港人赴韓國旅遊數字上升 更多 2024年第一季到訪韓國的香港居民大幅增加,令復甦加快,已回復至2019年同期的82.9%。 |
2024-06-18 | 2023年香港出境到韓國數字 更多 2023年約有44萬名香港居民到訪韓國,恢復至2019年疫情前的58%。 |
2024-06-13 | 2024香港國際旅遊展6月13日開幕 更多 第38屆香港國際旅遊展(ITE)及第19屆商務會獎旅遊展(MICE)將於明天6月13日至16日假香港會議展覽中心1A-1E舉行。 |
2024-06-11 | 端午節香港出境遊 更多 周六及周日6月8日至9日,端午假期首兩天,香港居民出境前往內地的人數超過84萬人次。 |
2024-06-06 | 全球航空每位乘客盈利低 更多 IATA表示,雖然總利潤正增長,但全球航空公司面臨成本不斷上漲,令每位乘客盈利僅6.14美元。 |
2024-06-05 | 全球航空業總利潤增加 更多 6月3日國際航空運輸協會(IATA)預測,2024年全球航空業總利潤達305億美元,高於去年的274億美元。 |
2024-06-04 | 斯里蘭卡料吸引更多中國遊客 更多 2023年中國已重回斯里蘭卡第五大遊客來源地,據年初的預訂量,2024年到訪的中國遊客有望達到50萬人次。 |
2024-06-03 | 2024年不外遊的中國旅客 更多 2024年只有10%的受訪者表示今年他們絕對不會出境旅行,而在2023年4月和8月分別有31%和20%。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-05-30 | 今年中國內地遊客出境旅遊意欲上升 更多 有市場公司於3月初向1015名內地遊客進行了調查,約63%受訪者有意於2024年出境旅遊,只有10%表示絕對不會外遊,較2023年4月的31%低。 |
2024-05-29 | 今年中國內地出境遊將回復至疫情前8成 更多 中國媒體於4月底引述中國旅遊研究的預測指出,2024年中國內地出境遊將達到1.3億人次,為疫情前2019年的84%。 |
2024-05-27 | 南非望更多中國遊客到訪 更多 疫情之前,南非每年接待約10萬中國遊客。南非的目標是在2024/2025財政年度吸引超過54733名中國遊客,比2023年增長57%。 |
2024-05-24 | 中國成南非增長最快客源市場 更多 南非2023年中國入境游客達到34811人,同比增長216%。是所有市場中增長最快的市場之一。2024年1月至3月,入境南非的國際游客增長了15.4%,中國市場的增幅達82%。 |
2024-05-23 | 中國內地遊學團市場持續上升 更多 根據艾媒咨詢研究顯示,中國內地遊學團市場將於2018至2026年持續上升,預計市場規模於2026年達到2422億元人民幣。 |
2024-05-22 | 中國考察團:相關企業數量 更多 提供全國企業信息查詢的<企查查>, 數據顯示,中國國內現存研學相關企業3.56萬家。 |
2024-05-21 | 2023年中國赴古巴旅遊人次 更多 疫情前,2018年中國赴古巴旅遊人數為5萬人次,居古巴客源市場前15名。 而2023年,約1.8萬中國遊客到訪古巴。 |
2024-05-17 | 2024年赴新加坡的中國內地旅客恢復至疫情前 82% 水平 更多 今年第一季,赴新加坡的中國內地旅客總數為78.6萬人次,恢復到 2019 年疫情前的約 82%,平均停留時間為 3.92 天。 |
2024-05-16 | 全球首50個最富有城市 - 中國內地其他入圍城市 更多 據以上報告,內地入圍其他城市包括: 深圳有5.03萬名百萬富翁(排第27位)、杭州有3.16萬名 (排第36位),而廣州則有2.45萬名 (排第46位)。 |
2024-05-14 | 中國最多百萬富翁三大城市 更多 報告指出中國城市中,香港有143,400名百萬富翁全球排第9位;北京有125,600名全球排第10位;上海有123,400名全球第11位。 |
2024-05-13 | 全球最富有的50個城市中國排名第二 更多 國際市場研究機構新世界財富(New World Wealth)發布了《2024年全球最富有城市報告》,全球擁有100萬美元可供投資的流動資産的百萬富翁數目最多的城市,美國和中國分別共有11個和7個城市進入前50名,位居第一和第二位。 |
2024-05-09 | 三月中國內地赴日本旅遊近50萬人次 更多 即使今年三月中國內地沒有長假期,但赴日旅遊的人數高達約45萬。 |
2024-05-08 | 中國遊客人均消費位居日本入境外國遊客首位 更多 今年第一個季度,中國遊客於日本的人均消費為293,100日元(約1.37萬人民幣),位居日本國際遊客中榜首。 |
2024-05-07 | 2023年中國的結婚花費 更多 中國人民大學於2023年7月至9月期間進行的一項調查發現,新婚夫婦的結婚花費平均為334,400元人民幣。 |
2024-05-06 | 五一假期香港出境人次 更多 由4月30日至5月3日上午10時期間,香港居民離境總人次達68萬;香港只有5月1日是公眾假期,當天港人離境更錄得19.5萬人次。 |
2024-05-02 | 夏秋季往返中國內地國際航班 更多 根據媒體四月初報導,今年夏秋季期間 (3月31日至10月26日),約有122間國內外航空公司計劃每週營運約12656班客運航班,包括中國內地及66個境外國家。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-04-30 | 2025年大阪世界博覽會 - 門票銷售情況 更多 大阪世界博覽會於2025年4月開幕,主辦方預計吸引2820萬名遊客,其中外國遊客約350萬。成人門票價格為4000日元至6700日元不等。門票於去年11月底開售,截止4月17日已經售出超過150萬張。 |
2024-04-29 | 2023年中國入境菲律賓人次 更多 2023年中國近26.4萬人次入境菲律賓,佔比4.8%。然而,2019年共有174萬人次的中國遊客抵菲。 |
2024-04-26 | 香港高消費退休人士每月支出增加約15% 更多 香港高消費退休人士群 (即每月支出超過15,000元) 人均每月支出達23,671元,較去年同期上升近3,000元,高於港府公布的2023年第四季的月入中位數。 |
2024-04-25 | 本港退休人士熱衷赴大灣區旅遊 更多 根據香港財務策劃師學會問卷調查,香港退休人士平均每兩個月赴大灣區一次,每次平均消費1,350元人民幣。深圳媒體指出,港人人均消費為673元人民幣,兩者相差多於一倍。 |
2024-04-24 | 本港退休人士開支增加,旅遊開支增幅最大 更多 香港財務策劃師學會4月中旬公布「香港退休開支指數」,退休人士每月平均支出14,700港元,相比去年增加1,000港元,最大增幅來自旅遊及跨境交通開支。 |
2024-04-23 | 香港會展業恢復至疫情前九成 更多 香港貿發局表示,香港會展業去年底已恢復至疫情前7至8成,今年首季更達疫前9成。 |
2024-04-22 | 香港遊客在日本的人均消費冠全球 更多 2024年首季香港赴日旅客人均使費高達12,530港元,較所有外國遊客的人均花費為20.9萬日圓(約1.05萬港元)高出19%。 |
2024-04-19 | 3月香港旅客赴日本數字飆升 更多 今年3月,日本的入境旅客超過308萬人次,若以國家及地區計,3月入境日本的海外旅客中,頭5位依次是韓國、台灣、中國、美國及香港,當中香港遊客佔231,400人次,較去年同期飆升59.7%。 |
2024-04-18 | 2024年第一季中國成泰國第一大客源市場 更多 2024年第一季泰國接待外國遊客數量達到937萬人次,較去年增長約44%。本季度訪泰遊客人數位列前五的國家分別為中國(超過175萬人次)、馬來西亞、俄羅斯、南韓及印度。 |
2024-04-17 | 中國內地出境至格魯吉亞 更多 2023年9月,中國內地遊客可免簽證入境格魯吉亞。2023年全年,赴格魯吉亞中國內地遊客逾4.8萬人次。 |
2024-04-16 | 中國內地清明節假期國內遊遊客增加 更多 本月中國內地清明節三天迷你黃金周,國內遊客出遊共錄得1.19億人次,總花費539.5億元,較2019年同期分別增長11.3%及12.7%。 |
2024-04-15 | 2025 年大阪世博會 更多 2025年世博會將於2025年4月13日於日本大阪開幕,預計將吸引來自161個國家和地區的參展商和2800萬觀眾。去年年底,大阪府於日本對6,000人進行了一項調查,發現有34%的受訪者表示打算參觀世博會。
|
2024-04-12 | 香港出境旅行團受自由行及機票價格上漲影響 更多 據傳媒3月20日報導,香港旅遊業議會表示,專做出境遊的香港旅行社的業務在自由行趨勢下恢復較慢。最新外遊服務印花徵費(反映出境旅遊團總收入)只達疫前約一半!在機票及團費增長下,相信出遊人次較過去少逾一半。 |
2024-04-11 | 疫情期間香港新增200家旅行社 更多 媒體引述香港旅遊業議會表示,在疫情期間本港有約300間旅行社結業,但亦有200間新旅行社申請發牌,但主要為少於5人的公司。 |
2024-04-10 | 香港快運表示假期期間業績良好 更多 據媒體3月27日報導,香港快運復活節/清明節假期期間航班預訂的客座率達94%。目前每4名乘客就有1名來自大灣區。 |
2024-04-09 | 2024年香港快運客座率達90% 更多 國泰航空旗下的廉航「香港快運」,今年首三個月載客量接近130萬名乘客,運客率約90%,當中三月更接載逾50萬名乘客。 |
2024-04-08 | 台灣花蓮地震期間香港旅行團數目 更多 香港旅遊業議會表示,4月3日台灣地震期間,約有30個香港旅行團,900名遊客赴台旅遊。 |
2024-04-05 | 復活節期間香港居民經機場出境人次 更多 3月29日,復活節假期首日約有52.6萬名香港居民出境,其中約6.6萬人次經機場離境,佔總人次的12.5%。 |
2024-04-03 | 香港 - 復活節假期出境較多 更多 復活節長假期,連同假期前夕3月28日至4月2日,5天內約有229萬人次香港居民離境,而返港總數僅有190萬人次,相差達38.4萬,反映出境人數較多。
|
2024-04-02 | 香港 - 復活節假期出境人次逾220萬 更多 今年復活節四天假期為3月29日至4月1 日。媒體4月2日指出,5天內(包括3月28日和復活節假期)超過227萬人次港人出境,佔本港人口約30%。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2024-03-28 | 香港旅行團復甦情況慢於自由行 更多 據媒體報道,3月29日展開的復活節及清明節假期期間,旅行社報團情況僅恢復至疫情前的70%和80%水平,但自由行機票、酒店則預訂則已比疫情前的增加20%。 |
2024-03-27 | 香港 - 復活節長假期離港團較春節多 更多 旅遊業議會預計,復活節假期期間,本港每日約有500個出境旅行團出發,較今年農曆新年多。以上出境旅行團包乘坐飛機及陸路方式, 陸路方式為大多數。 |
2024-03-26 | 2024年香港入境旅客將增加 更多 香港旅發局預計2024年香港入境旅客約為4600萬人次,較去年上升35%,旅客平均留港3.2晚,人均消費為港幣$5800。 |
2024-03-25 | 銀行報告香港信用卡戶在中國內地的簽賬金額上升 更多 中銀稱其信用卡客戶於中國內地使用中銀信用卡及BoC Pay的交易金額於今年1月分別增加了1倍及4倍。 |
2024-03-22 | 港人「北上」旅遊消費趨勢持續 更多 2023年,超過5,300萬香港居民「北上」旅遊,且趨勢持續至今年!2024年1月,中銀信用卡港人客戶於內地超市簽帳金額按年上升逾1倍,人均簽帳金額近1300港元。 |
2024-03-21 | 中國內地女性獨自旅行比例上升 更多 中國旅遊平台去哪裡數據表示,2024年1月至3月中旬在平台下單的用戶中,女性獨自出行的佔比由2019年的6%上升至11%。 |
