日期 | 標題 |
---|---|
2022-08-12 | 香港旅行社數目減少 更多 2019年本港有約1780間旅行代理商,疫情下約300間倒閉,百多間新開的旅行社,現時約有1630間。 |
2022-08-11 | 香港旅議會預計將有更多出境團 更多 8月12日起,外地來港人士強制酒店隔離時間縮短至3天。香港旅遊業議會預計有兩至三成外遊團增幅,過去兩個月有約200多團登記。 |
2022-08-10 | 台灣入境旅客減少 更多 據當地媒體報道,2021年台灣入境旅客總數爲14.48萬人次,分別較2020年和2019年减少89.8%和近99%。 |
2022-08-09 | 香港最新放寬旅遊限制措施 更多 本周五(12日)生效, 香港酒店隔離將改為「3 4」,即3天酒店及4天家居檢疫,家居期間可以外出,惟不能進入主動查核疫苗通行證處所,如食肆等。 |
2022-08-08 | 中國調整對國際航班熔斷措施 更多 據中國民航局網站8月7日消息,8月8日起調整對國際定期客運航班熔斷措施: 當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時,暫停運行1周;當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數8%時,暫停運行2周。 |
2022-08-05 | 泰國 7月入境人數突破100萬 更多 泰國 7 月份共接待外國遊客 107 萬人次,較6 月份增長近 25%,是自 2020 年初以來首次突破 100 萬人次。 |
2022-08-05 | 泰國 7月入境人數突破100萬 更多 泰國 7 月份共接待外國遊客 107 萬人次,較6 月份增長近 25%,是自 2020 年初以來首次突破 100 萬人次。 |
2022-08-04 | 赴日本外國人數上升 更多 據傳媒7月20日報導,日本國土交通省觀光廳表示, 7月1日後以觀光目的申請入境的人數有14,000多人。根據日本政府觀光局(JNTO)數字,6月估計有合共120,400名外國人赴日。 |
2022-08-03 | 世界旅遊組織預計今年國際旅客人數回升 更多 世界旅遊組織預計,2022年國際旅客人數將會恢復到2019年水平的55%至70%,比2021年相當於提高了90%至140%。 |
2022-08-02 | 香港擬縮短強制性酒店檢疫 更多 香港衛生局局長於7月30日接受電視訪問時透露,香港正考慮將海外入境者強制性酒店檢疫期由目前的7天缩至5天,餘下兩天可藉「紅黃碼」在家完成隔離,在此期間禁止前往餐廳等高風險場所。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2022-07-29 | 泰國入境市場呈強勁反彈 更多 泰國入境旅遊市場强勁復蘇2022年1月1日至7月6日,泰國累計入境游客數量達兩百萬人次。泰國自7月1日取消通行證系統後,日均桌遊客人數從6月份2.5-3萬人次迅速增加到4萬人次左右。 |
2022-07-28 | 新加坡今年入境旅客人次大增 更多 2022 年上半年新加坡接待了 150 萬入境旅客,比去年同期增長 12 倍。預計在2022年將接待400萬至600萬旅客人次。 |
2022-07-26 | 港府正考慮縮短海外抵港人士酒店隔離至五天 更多 據傳媒7月25日報導,港府正考慮海外抵港人士酒店隔離由目前的七天縮短至五天或四天,離開酒店時將獲發一個黃色健康碼,黃碼人士可以外出,但不能到食肆等除口罩的受限制場所。 港府預計最快在未來一、兩個星期可以作出決定。 |
2022-07-25 | 香港防疫放寬國泰正準備將客機從外地調返香港 更多 自疫情爆發,國泰有約七成客機調去澳洲停泊,隨著近期香港暫緩航班熔斷機制及放寬入境限制,國泰正準備將停泊當地客機調返香港,進行維修和測試,以確保營運安全。 |
2022-07-22 | 國泰航空截客量回升 更多 國泰航空6月客運運力較5月回升1.7倍,但大致只及疫情前11%,國泰預計,今年年底可恢復客運運力至疫情前約25%。 |
2022-07-21 | 2022中國國際旅遊交易會於7月22日開幕 更多 由文化和旅遊部、中國民用航空局和雲南省人民政府共同舉辦的2022中國國際旅遊交易會CITM將於今年7月22日-24日在昆明舉辦,本屆交易會海外參展、參會國家及地區線上線下預計70多個,國內參展省(市、自治區)31個。 |
2022-07-20 | 中國將進一步增加國際客運航班 更多 國際媒體7月20日報導,中國國務院總理昨出席世界經濟論壇時表明,中國將持續優化簽證、檢測等防控政策,進一步有序恢復和增加國際客運航班,以及推動出境商貿和跨境務工活動。 |
2022-07-19 | 海南航空恢復往返北京國際航班 更多 海南航空計畫於7月複航北京—貝爾格勒(大連入境), 北京—莫斯科(西安入境)、北京—東京國際航班。 |
2022-07-19 | 全日空恢复飛往北京航班 更多 兩年零3個月以來首次, 全日空將自7月11日起恢復北京至成田機場的航班。 |
2022-07-18 | 國航恢復國際航班 更多 內地媒體7月8日報導,國航將恢復斯德哥爾摩至西安、米蘭至呼和浩特、馬德里至天津、華沙至沉陽、馬尼拉至青島、迪拜至鄭州、金邊至鄭州等航線。 |
2022-07-15 | 香港正檢查測試數據以決定是否縮短酒店隔離 更多 On further shortening the mandatory 7 days hotel quarantine by overseas arrivals say to 5 days hotel quarantine plus two days of home isolation or more, Hong Kong Health Secretary LO said he could make such decision only after examining the latest data on the positive rate in Covid-19 tests submitted on the third day of hotel quarantine, according to media report on July 13. |
2022-07-13 | 香港正考慮縮短酒店檢疫日數 更多 醫務衞生局局長盧寵茂表示,當局正積極考慮減少入境後檢疫日數暫未能透露細節。 |
2022-07-12 | 台灣入境人數驟減 更多 2019 年台灣出境人數達 1710 萬人次, 2021年降至36萬; 入境人數也從 2019年的1186萬人次下降至去年14.5萬。 |
2022-07-11 | 澳門2021年入境旅客錄增長 更多 澳門於2021年入境旅客共770.59萬人次,當中704.5萬來自內地。 較2020年增加30.7%,與2019年比較則减少逾八成。 |
2022-07-08 | 香港即時暫緩「航班熔斷」機 更多 7月7日港府宣布即日起暫緩針對航班的航班熔斷機制直至另行通告,目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛! 過去一個月本港啟動熔斷機制8次,每次僅牽涉約8名確診患者,但卻影響了數以千計的來港人士。 |
2022-07-07 | 不丹將於9月向外國遊客重開 更多 不丹從9月23日起允許外國遊客入境。 當地將向每位遊客每晚收取200 美元的可持續發展費,之前費用為65美元,遊客可自行選擇旅行社和規劃行程 |
2022-07-06 | 港府正研究放寬入境香港的隔離限制 更多 香港新任行政長官7月5日表示,將研究減少旅客來港的限制,縮短強制隔離要求。新任衛生局局長7月4日表示,期望在8月4日可與深圳通關。 |
2022-07-05 | 內地陸續放寬入境防疫措施 更多 中國6月28日宣布入境人員的隔離和居家監測時間由「十四+七」天,縮短為「七+三」天。中國駐125個國家的使領館最新公布放寬入境赴中國前檢測要求,只須在登機前四十八小時內進行「雙核酸」檢測,免除登機前十二小時內進行快篩等。 |
2022-07-04 | 歐洲機場正在緊急進行招聘 更多 荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場,在疫情之前,該機場有約6.8萬名工作人員,如今只有5.8萬人! 在安保人員方面就有500人的缺口。法國巴黎戴高樂機場和奧利機場也需要填補4000個崗位空缺。 |
日期 | 標題 |
---|---|
2022-06-30 | 泰國解除入境限制後吸引更多外國遊客到訪 更多 自放寬入境限制後,1月1日至6月26日期間,泰國共接待了203萬外國遊客,前五大市場分別是印度、馬來西亞、新加坡、英國和美國。 |
2022-06-29 | 中國縮短入境旅客隔離時間 更多 中國6月28日公布,入境旅客隔離時間由「十四加七」改為「七加三」,即由「十四天集中隔離醫學觀察加七天居家健康監測」,調整為「七天集中隔離醫學觀察加三天居家健康監測」。 |
2022-06-28 | 全球航空業受累疫情損失慘重 更多 國際航空運輸協會(IATA)表示,受新冠疫情影響,2020年和2021年旅客流量分別下降了60%和50%,全球航空業這兩年虧損近2,000億美元,預計2022年將虧損97億美元。 |
2022-06-27 | 全球航空業有望在 2023 年恢復盈利 更多 國際航空運輸協會(IATA)6月20日預計今年全球航空客運量將達到疫情前水平的 83%,航空業有望在 2023 年恢復盈利。 |
2022-06-24 | 香港快將研寬旅客來港限制 更多 香港候任行政長官李家超接受傳媒訪問表示,他上任後會審視入境旅客的隔離措施,包括居家隔離或縮短隔離酒店的檢疫日數,減少旅客的不便,以重啟香港與外地之聯繫。 |
2022-06-23 | 國泰將增加暑假航班 更多 今年8月起,國泰將增加香港往返曼谷、新加坡、雅加達、吉隆坡、胡志明市等地的航班。 |
2022-06-23 | 香港赴日旅遊重啟 更多 香港新冠疫情後首個日本團22日出發,前往北海道、東京等景點。 首團有10名旅客,7日連同檢測費用近兩萬港元。 |
2022-06-21 | 中國將增加中美航班數 更多 較早前,中國駐美大使透露,將很快增加中美航班數,從每周18班次增加到24班次。 |
2022-06-21 | 中國入境航班放寬「熔斷規則」 更多 中國國際航班熔斷規則已經調整,由7天減至5天,自6月1日生效。 |
2022-06-21 | 中國航空增加國際航班 更多 國航、南航和海航將於6月-7月增加國際航班往返意大利、白俄羅斯、中亞、土耳其和阿聯酋等。 |
2022-06-20 | 內地放寬外國人入境條件 更多 中國6月初宣布,赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬,無需提供省級外事、商務部門或央企的《邀請函(PU)》。 |
2022-06-18 | 泰國7月起取消所有特別入境措施 更多 7月1日起,外國旅客入境泰國將不用申請「泰國通行證」,只須出示疫苗接種證明或72小時進行的病毒檢測陰性證明便可! |
2022-06-17 | 國泰擬在未來年半招聘4000名員工 更多 國泰航空擬在2023年底前招聘4000人,包括700名機師、2000名空服員、其餘為機場及顧客服務前線人員。 |
2022-06-17 | 國泰將增加更多航點涵蓋更多目的地 更多 國泰將繼續增加航班,覆蓋更多目的地,今年年初總計30個航點,4月份達到45個航點,今年底將可倍增至60個以上航點。 |
2022-06-16 | 美國最多Covid-19宗數城市 更多 美國三大城市中心,佛羅里達州邁阿密-戴德縣、夏威夷檀香山縣和波多黎各的聖胡安,平均每10萬名居民每天最少有85宗新增確診病例。 全美國計,平均每10萬居民每天有34宗新增確診病例。 |
2022-06-15 | 放寬限制後更多航班來香港 更多 近幾個月來,從外地來港人士包括非香港居民抵港指定酒店隔離時間縮短至7天,並放寬對航空公司載檢測呈陽性乘客的停飛熔斷基制。放寬後客機抵港航班由4月份的19架次大增至6月份的38架次。 |
2022-06-14 | 專家稱香港可向世界各地重新開放 更多 據6月13日媒體報導,政府專家顧問、香港傳染病專家許教授表示,香港已具備向世界其他地區重開的條件。 6月12日,香港已有大約88%已完成疫苗接種,只有15名重症covid-19患者在醫院接受治療。 |
2022-06-13 | 端午假期國內跨省旅行團生意不俗 更多 端午假期,中國國內跨省旅行團業務,與今年清明假期相比,增幅超過20%,相比今年五一假期,增長近10%。 |
2022-06-10 | 端午節假期國內出遊人數和收入雙雙跌 更多 2022年端午節假期,全國國內旅遊出遊7961.0萬人次,帶來258.2億元人民幣收入,分別恢復至2019年同期的86.8%和65.6%,兩項數據均較去年同期下跌。 |
2022-06-09 | 日本撤銷入境旅行團人數上限 更多 早前,日本宣佈6月10日起重新開放外國旅客包括香港以小型旅行團方式免檢疫入境,6月7日,日本公布最新旅行團防疫指引,沒有設入境旅行團人數上限。 |
2022-06-08 | 韓國進一步放寬入境措施 更多 韓國自6月8日起,取消對未接種疫苗外國人的7天隔離規定,並取消仁川國際機場的入境宵禁,以便國際航班數量全面恢復。 |
2022-06-07 | 3月香港居民經香港機場離境上升 更多 據政府統計,3月份有64445名香港居民經香港機場離境,分別比2月和1月增加21.8%和90.8%。 |
2022-06-06 | 1月香港居民離境人次-近半經機場離境 更多 根據政府公佈的《香港統計月刊》,2022年1月份共有71326名香港居民離港,當中47.4%或33779人是經香港機場離境。 |
2022-06-06 | 2月香港居民離境人次上升 更多 根據政府公佈的《香港統計月刊》,2022年2月份共有86434名香港居民離港,比上月增加21.2%,其中61.2%或52906人是經香港機場離境。 |
2022-06-02 | 香港伴侶更樂於優先擬定旅遊計劃 更多 星展銀行本周公布一項調查,香港僅32%的伴侶曾商討整體的財務規劃,相比財務規劃,他們更樂於優先擬定旅遊計劃(佔45%)。 |
2022-06-01 | 日本開放香港旅行團免入境檢測和隔離 更多 日本政府昨日5月27日宣布,將於6月10日起重新開放外國遊客入境,香港人將可以免除入境時檢測和居家隔離,以旅行團方式入境日本。一家旅行社表示,消息一出已接獲逾百宗查詢。 |
日期 | 標題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 香港放寬入境旅客出境前檢測要求 更多 6月1日起,海外旅遊入境香港只需出示預定起飛時間前48小時內的核酸檢測陰性結果證明,而無須出示該化驗所或醫療機構等證明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 | 香港放寬航空公司的熔斷機制 更多 6月1日起,如某航班公司因疏於查核登機赴港人士所需文件而觸及機制,機管局將對該航空公司發出警告並罰款2萬港元,如有關航線的航班在10天內再犯才會被禁從同一地點著陸香港五天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-30 | 韓國放寬港人免隔離入境 更多 南韓宣布,6月1日起香港居民可申請包括旅遊等目的短期訪問簽證(C-3),簽證有效期為3個月,適用於單次入境, 最多停留90天。 而已完成接種疫苗可以免除隔離。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-27 | 中國未納入新加坡今輪旅業復甦宣傳計劃 更多 2019年中國遊客約佔新加坡國際遊客總數的20%,對新加坡旅遊業復甦至關重要! 今年4月約有5000名中國遊客入境新加坡,2019年同月為302,100人。 由於中國仍採取嚴格的出入境檢疫措施,目前新加坡並未加大在當地的宣傳力度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-26 | 新加坡迎來更外國旅客 更多 今年前4個月共有540,430 名旅客入境新加坡,其中僅4月份,入境旅客達294,300人;2021年全年到訪新加坡的國際旅客僅為329,990人次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 | 泰國今年入境外國遊客人次上升 更多 今年首季,入境泰國外國旅客人數爲497693人次,而1月至5月22日期間累計約102萬人次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-24 | 內地端午節露營依然火熱 更多 據携程數據,在端午節假期前兩週,露營旅遊産品預訂量相較五一假期已高出一倍以上,露營産品的人均消費價格約爲人民幣700元左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-23 | 全球旅遊業復甦步伐加快 更多 國際航空運輸協會主席在新加坡舉行的高峰會上指出,去年國際旅遊復甦雖只有2019年的25%,但今年第1季全球則來到42%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 | 中國內地「五一」假期露營大受歡迎 更多 今年內地「五一」假期,周邊露營市場持續升溫,據同程旅行數據顯示,「露營」相關搜尋熱度月漲117%。馬蜂窩數據也顯示,近一周相關搜尋漲幅超過130%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 | 新西蘭向需簽證國家開放 更多 新西蘭5月11日宣布,當地時間7月31日晚上11點59分起,需持簽證的國家例如中國和印度的旅客亦可入境新西蘭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 | 日本重開大門迎接外國遊客 更多 日本5月17日宣布於本月底開放予來自美國、澳洲、泰國、新加坡4個地區的小型旅行團形式入境!所有旅客必須已接種三擠疫苗,須預先安排好行程及旅行社職員隨團往指定觀光地點。此外,當地媒體報導,日本正準備在6月開始接受其他外國遊客。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | 香港旅行社復辦本地遊旅行團 更多 業界仍然處於艱難狀態,據香港旅遊業議會,目前已有超過480間旅行社登記復辦本地遊旅行團,反應熱烈! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 | 國泰航空今年載客量增 更多 國泰航空今年首4個月,載客人次按年增加37.8%;4月份載客人次按年增加82.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 | 預計2023年旅遊業將全面恢復 更多 今年4月,世界旅遊及旅行理事會(WTTC)表示,預計到2022年年底,旅遊業將增長43.7%,2023年恢復到新冠肺炎疫情大流行前的水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 | 香港單日新增確診病例創新低 更多 自4月中開始放寬社交距離限制,香港單日新增病例仍持續下降至三位數,最近徘徊在 200至300例之間。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 | 傳媒報導,國泰擬增加/復飛暑假航班 更多 國泰航空5月11日舉行股東周年大會,更預告會因應本月起實施的放寬措施,盡力增加香港及海外航班,預計未來一兩星期公布暑期航班檔期。有旅行社已準備搶機位,相信仍有一批渴望衝出香港的市民,不介意多花金錢豪華遊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 | Airbnb暑假生意暢旺 更多 Airbnb指,截至4月底其旅遊住宿平台於暑假期間的預訂夜數,較疫前的2019年同期增30%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 | 內地「五一」假期國內遊客量下跌 更多 今年「五一」假期,中國內地國內遊只有1.6億人次,年減30.2%,恢復至疫前同期的66.8%;國內旅遊收入646.8億元人民幣,年減42.9%,恢復至疫前的44%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-05 | 泰國迎來更多外國遊客 更多 泰國自放寬入境檢測和健康保險後,3月份外國遊客人數比2月份增长了38%。 此外,泰國從4月1日放寬已接種疫苗旅客的入境規定後,4月1日至27日期間共接待了358,364 名外國遊客。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 | 新加坡放寬防疫措施後機場旅客量回升 更多 今年3月,新加坡樟宜機場旅客量達114萬人次,是自疫情以來首月突破百萬。新加坡自4月初開始對完整接種疫苗的旅客取消了大部分旅遊限制以來,截至4月17日的上一周航空客運量達40萬人次。 |
日期 | 標題 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 尼泊爾入境旅客人數首季倍增 更多 今年首三個月到尼泊爾的外國遊客人數增至約7.9萬人次,較去年同期增加了一倍多,預計未來幾個月旅遊業將繼續復甦。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-28 | 內地五一假期露營相關旅遊産品受民眾歡迎 更多 據中國大型旅遊平臺 “去哪兒” 顯示,今年五一期間可以露營的公園門票銷量同比去年漲幅超5成,露營相關産品(住宿、出游)的預訂量是去年的3倍左右。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 5月1日起非香港居民可來港 更多 5月1日起,非香港居民可按與香港居民相同入境檢測及檢疫要求來港,包括已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄;起飛時間前接受PCR核酸檢測取得陰性結果以及持指定檢疫酒店預訂確認書等。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 4月26日本港單日新增確診個案350宗以下 更多 自第5波疫情,香港單日確疹宗數由4月15日首次跌至三位數的946宗後持續下趺。4月26日本港公布新增347宗陽性個案。
| ||||||||||||||||||||
2022-04-26 | 疫情期間香港人參加本地遊及酒店宅度假 更多 根據旅遊平台Expedia 於3月底公布2022年有關放假調查報告,約有40%受訪者表示最近一次度假正是酒店宅度假,更有51%受訪者指出曾在過去六個月內在本地以某種形式度假。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-26 | 5月起前往泰國的最新措施 更多 5月1日起泰國將國際旅客僅分為「完全接種疫苗」及「無/未完全接種疫苗」兩類,取代TEST & GO。有關入境泰國的措施,請
按此
| ||||||||||||||||||||
2022-04-25 | 香港人更重視度假 更多 Expedia報告又指,香港人對旅遊的渴求有增無減,92%受訪者表示現階段更重視度假,更有近25%的受訪者已預訂本年度旅遊行程。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-25 | 香港人熱門搜尋海外目的地 更多 據Expedia,截至3月21日,其平台上未來三個月(4月至6月)的海外住宿搜尋數據排名(不包括中國及澳門),十大搜尋地依次為倫敦、東京、曼谷、台北、新加坡、大阪、布吉、巴黎、溫哥華及曼徹斯特! | ||||||||||||||||||||
2022-04-22 | 歐洲成東南亞今年主要客源 更多 根據 ForwardKeys 的數據,今年迄今為止,前往東南亞的旅客中,三分之一來自歐洲(2019年為22%),21%來自北美,較2019年的9%增加了一倍。而來自亞洲的旅客僅24% ,較2019年 57%大幅下跌。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-21 | IATA預測今年往返亞太地區的客運量將恢復至疫前約7成水平 更多 IATA(國際航空運輸協會)預測,2022 年往返亞太地區和區域內的客運量將恢復至2019年水平的68%,預計到2025年才有望復蘇至2019年疫前水平。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-20 | 新加坡和菲律賓航班預訂量反彈幅度最大 更多 據ForwardKeys,今年截至3月底,飛往新加坡和菲律賓的預訂量分別為2019 年水平的72%和65%,高於泰國的24%。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-19 | 過去數月飛往東南亞的國際航班預訂量劇增 更多 根據旅遊公司Forwardkeys的數據,今年年初飛往東南亞的國際航班預訂量還不到2019年水平的10%,但到3月下旬已達到疫前水平的38%。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-14 | 今年訂單被取消蘇州旅行社遭受重創 更多 蘇州旅行社協會聲明並稱,由於新冠病例突然激增,協會初步統計今年春節及3月8日以後期同,該會會員單位取消的訂單涉及超過4萬多人,涉及總營收超過2100多萬元人民幣。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-13 | 蘇州市旅行社經營面臨嚴峻考驗 更多 據媒體報導,位於華東的蘇州市,3月31日部分旅行社协会联合發聲,他們曾赴183家會員單位瞭解情况,發現超過90%旅行社已無法支付四月份員工工資、社保基金、房租,超過30%旅行社員工已自動離職。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-12 | 香港疫情穩步向下 單日確診降至千四 更多 香港3月3日為單日新增確診最高峰,錄得超過5.6萬宗,隨後持續下跌,4月11日新增1,407宗確診,包括698宗核酸檢測及709宗快速檢測個案。
| ||||||||||||||||||||
2022-04-11 | 南韓擬5月起逐步恢復國際航綫 更多 南韓4月6日表示計劃分階段恢復國際航綫。 政府已核准下月起每周增加100個國際航班飛往美國、歐洲、泰國和新加坡等不必檢疫和可免簽入境的目的地。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-08 | 世衛:Covid-19病毒的嚴重程度將隨著時間而降低 更多 據3月30日世界衛生組織報告,Covid-19疫情演變的三個可能性中,最有可能的一種情況是“病毒繼續進化,但隨著疫苗接種率越來越高以及大眾免疫力將有所增強,最終導致疾病的嚴重程度亦將較低。” | ||||||||||||||||||||
2022-04-07 | 已接種疫苗的中國旅客入境菲律賓無需隔離 更多 從4月1日起,菲律賓將允許來自中國的已完成新冠疫苗接種的遊客入境不再需要留在指定設施內隔離,但他們仍需自行監測健康狀况一周,入境時需携帶48小時以內核酸檢測陰性證明或者登機前24小時內快速抗原檢測證明。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-06 | 南韓旅行社報稱撤銷入境免隔離後出境團增四倍 更多 南韓宣布對已接種疫苗旅客入境免隔離後,當地一家旅行社表示其出境旅行團預訂量較政策出臺前增加4倍以上。其中,東南亞旅游産品預訂增長率最高,其次是歐洲和美洲。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-04 | 被壓抑的需求爆發 南韓航班預訂量增近三倍 更多 南韓一家在線旅行社稱,3月11日至22日期間的航班預訂量比2021年同期大增,從南韓飛往大洋洲的航班预订量( 324%)、東南亞 ( 268%) 和歐洲( 262%)。 | ||||||||||||||||||||
2022-04-01 | 南韓解除入境隔離後 民眾湧出國旅行. 更多 南韓3月11日宣佈,3月21日起放寬規定,來自大部份國家與地區的人士,已完成接種疫苗毋須7天隔離期。 南韓某大電訊商的電子商貿公司表示,當宣布解除隔離至3月27日期間,海外機票銷售額比去年同期增長了8倍以上。 |
日期 | 標題 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | G20峰會商議新冠入境防疫規則標準化方便旅行 更多 G20成員國就入境旅遊規則標準化進行會談,冀促進國際旅行。構建一個標準化的認證系統讓每一位旅客都可以安全跨境出行。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-30 | 印尼取消國際旅客入境隔離 更多 據傳體報導,印尼總統在3月23日的講話中說,抵達印尼的國際航空旅客不再需要進行隔離但抵達後仍要進行核酸檢測。目前印尼只有7個機場允許國際航班前往該國。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-29 | 香港熔斷禁飛期減至7天 更多 香港4月1日起,如同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診,熔斷機制下相關航空公司的同一客機航線”禁飛期”將由現時的14天縮減至7天。此次調整盼鼓勵航空公司恢復更多航班。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-28 | 香新每天新增確診個案回落至9000以下 更多 第五波疫情3月3日創新高,3月26和27日每天新增確診個案回落至9千宗以下。 較早前,港大醫學院團隊推算,4月底將降至一千人以下,五月中降至雙位數。
表: 香港3月中至月底每日確診數字
| ||||||||||||||||||||
2022-03-25 | 疫情令中國內地多項演出活動被迫取消 更多 中國演出行業協會測算,預計至3月底全國取消或延期的場次約9000場,佔一季度專業劇場、新空間演出總場次的30%。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-24 | 香港放寬入境限制可能會引發出境需求 更多 香港旅遊業議會主席表示,港府最近取消相關國家禁飛令和縮短港人從海外返港在酒店的檢疫期可能會引發出境需求。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-23 | 香港撤禁飛令 更多 香港將於4月1日起取消九個高風險國家的禁飛令,當中包括英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓、法國、印度、尼泊爾和巴基斯坦;今後不會再按不同國家及地區的風險評估劃分ABC組別,第一階段必須是香港居民,已完成接種疫苗。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-22 | 香港縮短港人回港隔離時間 更多 由4月1日起放寬香港居民回港入境要求,登機前已完成疫苗接種、持有48小時完成核酸檢測證明無染疫和已訂7天的隔離酒店等便可返港。 抵港後在酒店檢疫期間,每天需要進行快速測試,若連續在第6、7天快速抗原檢測呈陰性,便可回家自行檢測,期間可以正常活動。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-21 | 越南放寬外國旅客入境免隔離 更多 越南衛生部公布,從3月16日起,外國旅客持有新冠病毒陰性檢測證明,可以免隔離檢疫入境。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-18 | 印尼對已接種疫苗的國內旅客取消COVID-19檢測要求 更多 印尼從3月8日起,已完整接種疫苗的國內旅客,包括公民和外國人,無需在出發前出示Covid-19檢測結果,這項措施適用於以任何交通工具入境印尼。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-17 | 2022年全球旅遊經濟最高可恢復至六成至八成 更多 世界旅遊城市聯合會與中國社科院聯合報告,提到2022年全球旅遊總收入將達4萬億美元。此外美洲旅遊經濟最高可恢復至2019年的八成以上,歐洲旅遊經濟最高則可恢復近八成,亞太旅遊經濟最高可恢復或不到七成,非洲和中東旅遊經濟復蘇程度則均爲六成左右。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-16 | 全球旅遊將逐步恢復至疫情前近七成 更多 早前世界旅遊城市聯合會與中國社科院聯合發布了一份報告,其中提到2022年全球旅遊將逐步復蘇,全球旅遊總人數和總收入將恢復到疫情前的近七成,分別達84.5億人次和4萬億美元。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-15 | 英國取消所有 Covid-19入境限制 更多 英國將從2022年3月18日起取消餘下的 COVID-19 國際旅遊限制,所有旅客入境英國時不再需要填寫旅客追蹤表或進行任何病毒檢測。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-14 | 印度將恢復國際航班 更多 印度3月8日宣布,從3月27日起恢復飛往國際目的地的定期商業航班 | ||||||||||||||||||||
2022-03-11 | 專家料香港第5波疫情已達高峰 更多 港大醫學院團隊推算,全港每日新增感染人數於3月第一個星期已達頂峰,預計於4月降至一千人以下,五月在兩位數。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-10 | 近期離港人數創第五波疫情以來新高 更多 據媒體3月9日報導,3月1日至3月8日,合共近2.6萬人離港,較上月同期大增近五成,當中七成多人是循機場離港(約1.9萬)。 期間3月6日為高峰期,單日錄得五千多人離港,當中逾八成人循機場離港。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-09 | 峇厘島放寬限制 已完全接種疫苗的外國旅客無需隔離 更多 印尼峇厘島從3月7日起,已完整接種疫苗的外國旅客無需隔離但他們必須在島上停留4天。 | ||||||||||||||||||||
2022-03-08 | 國際航協: 全球航空客运量復甦預測 更多 國際航空運輸協會(IATA) 2月份最新的長期預測顯示,預計2022年客運總量恢復至2019年水平的83%,2023年升至94%,2024年升至103%,2025年升至111%。 | ||||||||||||||||||||
